Jiangsu JUDPHONE International Logistics Co., Ltd. ofrece servicios de transporte marítimo nacional de contenedores eficientes, económicos y seguros desde 2008. Con una amplia experiencia y un equipo profesional, garantizamos que sus mercancías lleguen de forma segura y puntual.
Jiangsu JUDPHONE International Logistics Co., Ltd. ofrece servicios de transporte marítimo de contenedores y logística puerta a puerta, cubriendo los principales puertos costeros y fluviales de toda China.
Servicios destacados de ida y vuelta desde el puerto de Shanghai/puerto de Taicang a varios puertos:
| Rutas del puerto de Shanghái | |||
| Rutas del sur | Puertos de escala | Frecuencia | Viaje |
| Shanghái – Cantón | Guangzhou | Cada 2-3 días | 3 días |
| Shanghái – Shénzhen | Shenzhen (Bahía de Dachan) | Cada 2-3 días | 4 días |
| Shanghái – Xiamen | Xiamen | Cada 2-3 días | 3 días |
| Shanghái – Qinzhou | Directo a Qinzhou | Semanalmente | 7 días |
| Rutas del norte | Puertos de escala | Frecuencia | Viaje |
| Shanghái – Yingkóu | Yingkóu | Cada dos días | 2,5 días |
| Shanghái – Tianjín | Tianjin (Terminal Internacional de Contenedores del Pacífico) | Semanalmente | 3 días |
| Shanghái – Dalian | Dalian | Semanalmente | 2,5 días |
| Shanghái – Qingdao | Qingdao, Rizhao | Semanalmente | 3 días |
| Shanghái – Wuhan | Wuhan | Semanalmente | 9 días |
| Shanghái – Chongqing | Chongqing | Semanalmente | 18-20 días |
| Rutas del puerto de Taicang | |||
| Rutas del sur | Puertos de escala | Frecuencia | Viaje |
| Taicang – Dongguan | Internacional de Dongguan | Cada 4 días | 3,5 días |
| Traslado disponible a: (Zhongshan/Xiaolan/Zhuhai Guomao/Nankun/Foshan Nanli/Hele/Sanshui/Sanbu/Zhaoqing/Kaiping/ Xinhui/Shatou/Wuzhou/Chishui/Yangpu/Qinzhou/Gongyi/Nangang/Dalikou/Leping) | |||
| Taicang – Shanghai – Xiamen | Xiamen | Semanalmente | 3 días |
| (Traslado disponible a: Fuqing/Fuzhou/ Quanzhou/ Jieyang/Chaozhou) | |||
| Taicang – Shanghái –Qinzhou | Directo a Qinzhou | Semanalmente | 7 días |
| (Traslado disponible a: Yangpu/ Beihai/ Fangcheng/ Tieshan) | |||
| Rutas del sur | Puertos de escala | Frecuencia | Viaje |
| Taicang – Shanghái –Yingkou | Yingkóu | Semanalmente | 2,5 días |
| Taicang – Shanghái Luodong – Tianjin | Tianjin (Terminal Internacional de Contenedores del Pacífico) | Semanalmente | 3 días |
| Taicang – Shanghái – Dalian | Dalian | Semanalmente | 3 días |
| Taicang – Shanghái – Qingdao | Qingdao, Rizhao | Semanalmente | |
| (Transferencia disponible a: Lianyungang/, Dafeng/, Dagang/ Weihai/Yantai/ Weifang) | |||
| Taicang – Wuhan/Otros | Wuhan/Otros puertos | Semanalmente | 9 días |
| Taicang – Chongqing/Otro | Chongqing/Otros puertos | Semanalmente | 18-20 días |
Proceso de envío y logística de contenedores nacionales
Características del transporte marítimo y la logística de contenedores nacionales
1. Económico:El transporte marítimo de contenedores suele ser más rentable que el transporte terrestre, especialmente para carga a granel y largas distancias, reduciendo significativamente los costes de transporte.。
2. Flexibilidad:El transporte en contenedores permite transferir fácilmente las mercancías de un puerto a otro, facilitando conexiones intermodales fluidas y adaptándose a diversas necesidades logísticas.
3. Eficiencia:La contenerización facilita la carga y descarga rápidas, reduce el número de transbordos y operaciones de manipulación, y mejora la eficiencia general del transporte.
4. Seguridad:Los contenedores poseen estructuras robustas y propiedades de sellado, protegiendo eficazmente las mercancías de daños externos y garantizando un transporte seguro.
5. Respeto al medio ambiente:En comparación con el transporte por carretera, el transporte marítimo de contenedores tiene menores emisiones de carbono, lo que contribuye a reducir la contaminación ambiental.
¡Estamos deseando trabajar con ustedes!
Contacto comercial:Gao Qibing
TELÉFONO:18906221061
Correo electrónico: andy_gao@judphone.cn
Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2025


